SB40-2
SB40-2
| Höhe | 398 mm |
| Breite | 48 mm |
| Hauptgurte | Ø 48 x 2 mm |
| Fachwerk | Ø 25 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| Kilo | 2.00 | 3.40 | 4.70 | 6.10 | 7.40 | 8.80 | 11.50 |
Abmessungen
| Höhe | 398 mm |
| Breite | 48 mm |
| Hauptgurte | Ø 48 x 2 mm |
| Fachwerk | Ø 25 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| Kilo | 2.00 | 3.40 | 4.70 | 6.10 | 7.40 | 8.80 | 11.50 |
Tragkraft
| Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
| m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
| 1.00 | 1925.90 | 0.20 | 1483.00* | 0.20 | 962.90 | 0.30 | 642.00 | 0.30 | 481.50 | 0.20 |
| 2.00 | 961.90 | 1.60 | 1202.00* | 1.60 | 693.00* | 1.60 | 494.00* | 1.50 | 385.00* | 1.50 |
| 3.00 | 640.50 | 5.30 | 1005.00* | 4.50 | 600.00* | 4.50 | 443.00* | 4.70 | 356.00* | 4.80 |
| 4.00 | 404.40 | 10.70 | 808.80 | 8.50 | 534.00* | 9.60 | 404.40 | 10.10 | 327.00* | 10.40 |
| 5.00 | 258.00 | 16.70 | 645.10 | 13.40 | 474.00* | 16.70 | 322.60 | 15.80 | 268.80 | 16.80 |
| 6.00 | 178.60 | 24.00 | 535.70 | 19.30 | 401.70 | 24.50 | 267.80 | 22.80 | 223.20 | 24.20 |
| 7.00 | 130.60 | 32.70 | 457.20 | 26.30 | 342.90 | 33.40 | 228.60 | 31.10 | 190.50 | 33.00 |
| 8.00 | 99.50 | 42.70 | 398.00 | 34.40 | 298.50 | 43.70 | 199.00 | 40.60 | 165.80 | 43.10 |
| 9.00 | 78.20 | 54.10 | 351.80 | 43.60 | 263.90 | 55.30 | 175.90 | 51.50 | 146.60 | 54.50 |
| 10.00 | 62.90 | 66.90 | 314.60 | 54.00 | 236.00 | 68.30 | 157.30 | 63.60 | 131.10 | 67.40 |
| 11.00 | 51.60 | 81.00 | 284.00 | 65.50 | 213.00 | 82.70 | 142.00 | 77.10 | 118.30 | 81.60 |
| 12.00 | 43.00 | 96.40 | 258.30 | 78.10 | 193.70 | 98.50 | 129.10 | 91.90 | 107.60 | 97.20 |
| 13.00 | 36.40 | 113.30 | 236.40 | 92.00 | 177.30 | 115.60 | 118.20 | 108.00 | 98.50 | 114.10 |
| 14.00 | 31.10 | 131.50 | 217.50 | 107.10 | 163.10 | 134.20 | 108.70 | 125.40 | 90.60 | 132.50 |
| 15.00 | 26.80 | 151.10 | 200.90 | 123.30 | 150.70 | 154.20 | 100.50 | 144.20 | 83.70 | 152.20 |
| 16.00 | 23.30 | 172.10 | 186.30 | 140.90 | 139.70 | 175.60 | 93.20 | 164.30 | 77.60 | 173.40 |
Standardbauteile Geraden
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB40-2-0500 | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-1000 | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-1500 | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-2500 | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-3000 | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-4000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBE40-2-120-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-120-V | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-135-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-135-V | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-45-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-45-V | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-60-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-60-V | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-90-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-90-V | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-T-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-T-V | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-X-H | einloggen oder registrieren |
|
SBE40-2-X-V | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Kreise
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBK40-2-10000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-10000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-2000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-2000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-3000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-3000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-4000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-4000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-5000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-5000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-6000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-6000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-7000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-7000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-8000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-8000-V | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-9000-H | einloggen oder registrieren |
|
SBK40-2-9000-V | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB40-2-BPL | einloggen oder registrieren |
|
SB40-2-WPL | einloggen oder registrieren |
