SB29-4X
SB29-4X
| Höhe | 288 mm |
| Breite | 288 mm |
| Hauptgurte | Ø 48 x 2 mm |
| Fachwerk | Ø 18 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Kilo | 4.00 | 6.50 | 8.10 | 11.6 | 14.2 | 16.8 | 22 |
Abmessungen
| Höhe | 288 mm |
| Breite | 288 mm |
| Hauptgurte | Ø 48 x 2 mm |
| Fachwerk | Ø 18 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Kilo | 4.00 | 6.50 | 8.10 | 11.6 | 14.2 | 16.8 | 22 |
Tragkraft
| Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
| m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
| 4.00 | 547.30 | 15.30 | 1027.00* | 11.50 | 828.30 | 15.80 | 552.20 | 14.70 | 460.20 | 15.60 |
| 5.00 | 351.80 | 24.10 | 879.60 | 19.40 | 574.00* | 21.50 | 439.80 | 22.90 | 366.50 | 24.30 |
| 6.00 | 243.00 | 34.80 | 729.00 | 27.90 | 514.00* | 33.40 | 364.50 | 33.10 | 303.80 | 35.00 |
| 7.00 | 177.40 | 47.40 | 620.90 | 38.10 | 456.00* | 47.40 | 310.40 | 45.00 | 258.70 | 47.70 |
| 8.00 | 134.80 | 61.90 | 539.20 | 49.90 | 404.40 | 63.20 | 269.60 | 58.90 | 224.70 | 62.40 |
| 9.00 | 105.60 | 78.40 | 475.20 | 63.40 | 356.40 | 80.10 | 237.60 | 74.70 | 198.00 | 79.00 |
| 10.00 | 84.70 | 96.90 | 423.60 | 78.60 | 317.70 | 98.90 | 211.80 | 92.30 | 176.50 | 97.60 |
| 11.00 | 69.30 | 117.40 | 381.00 | 95.40 | 285.70 | 119.80 | 190.50 | 111.90 | 158.70 | 118.30 |
| 12.00 | 57.50 | 139.90 | 345.10 | 114.10 | 258.80 | 142.70 | 172.50 | 133.40 | 143.80 | 140.90 |
| 13.00 | 48.40 | 164.40 | 314.40 | 134.50 | 235.80 | 167.70 | 157.20 | 156.90 | 131.00 | 165.60 |
| 14.00 | 41.10 | 190.90 | 287.80 | 156.70 | 215.80 | 194.70 | 143.90 | 182.40 | 119.90 | 192.30 |
| 15.00 | 35.30 | 219.50 | 264.40 | 180.90 | 198.30 | 223.80 | 132.20 | 209.80 | 110.20 | 221.00 |
| 16.00 | 30.50 | 250.20 | 243.70 | 206.90 | 182.80 | 255.00 | 121.80 | 239.30 | 101.50 | 251.90 |
| 17.00 | 26.50 | 282.90 | 225.20 | 235.00 | 168.90 | 288.20 | 112.60 | 270.90 | 93.80 | 284.80 |
| 18.00 | 23.20 | 317.70 | 208.40 | 265.10 | 156.30 | 323.60 | 104.20 | 304.60 | 86.90 | 319.90 |
Standardbauteile Geraden
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB29-4X-0210 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-0250 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-0290 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-0500 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-1000 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-1500 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-2500 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-3000 | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-4000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBE29-4X-120 | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-135 | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-45 | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-60 | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-90 | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-90A | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-90AA | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-T | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-TA | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-TAA | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-X | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-XA | einloggen oder registrieren |
|
SBE29-4X-XAA | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Kreise
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBK29-4X-10000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-3000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-4000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-5000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-6000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-7000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-8000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK29-4X-9000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB29-4X-BPL | einloggen oder registrieren |
|
SB29-4X-WPL | einloggen oder registrieren |
