SB18-4
SB18-4
| Höhe | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Hauptgurte | Ø 30 x 3 mm |
| Fachwerk | Ø 12 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Kilo | 2.10 | 4.00 | 5.90 | 7.80 | 9.70 | 11.60 |
Abmessungen
| Höhe | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Hauptgurte | Ø 30 x 3 mm |
| Fachwerk | Ø 12 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Kilo | 2.10 | 4.00 | 5.90 | 7.80 | 9.70 | 11.60 |
Tragkraft
| Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
| m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
| 1.00 | 1590.20 | 0.50 | 1479.00* | 0.70 | 795.10 | 0.70 | 530.10 | 0.60 | 397.50 | 0.60 |
| 2.00 | 793.40 | 4.00 | 980.00* | 4.00 | 635.00* | 4.40 | 492.00* | 4.70 | 396.70 | 4.80 |
| 3.00 | 527.80 | 13.50 | 716.00* | 9.80 | 488.00* | 11.40 | 391.00* | 12.70 | 309.00* | 12.70 |
| 4.00 | 303.80 | 24.70 | 559.00* | 18.20 | 392.00* | 21.70 | 295.00* | 22.80 | 238.00* | 23.40 |
| 5.00 | 193.20 | 38.60 | 454.00* | 29.20 | 326.00* | 35.60 | 237.00* | 36.00 | 193.00* | 37.40 |
| 6.00 | 133.10 | 55.60 | 379.00* | 42.60 | 276.00* | 52.40 | 196.00* | 51.90 | 161.00* | 54.40 |
| 7.00 | 96.90 | 75.80 | 326.00* | 58.90 | 239.00* | 72.90 | 168.00* | 71.40 | 137.00* | 74.20 |
| 8.00 | 73.40 | 99.10 | 285.00* | 78.00 | 209.00* | 96.40 | 145.00* | 93.50 | 120.00* | 97.90 |
| 9.00 | 57.30 | 125.60 | 250.00* | 99.20 | 186.00* | 123.40 | 128.00* | 118.60 | 105.00* | 124.10 |
| 10.00 | 45.80 | 155.30 | 222.00* | 123.10 | 167.00* | 154.00 | 113.00* | 146.70 | 94.00* | 155.00 |
Standardbauteile Geraden
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB18-4-0500 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-4-1000 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-4-1500 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-4-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-4-2500 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-4-3000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBE18-4-120 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-135 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-45 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-60 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-90 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-90A | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-T | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-TA | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-X | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-4-XA | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Kreise
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBK18-4-10000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-3000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-4000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-6000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-7000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-8000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-4-9000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB18-4-BPL | einloggen oder registrieren |
|
SB18-4-WPL | einloggen oder registrieren |
