SB18-3
SB18-3
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 180 mm |
| Hauptgurte | Ø 30 x 3 mm |
| Fachwerk | Ø 12 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Kilo | 1.60 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 7.20 | 8.60 |
Abmessungen
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 180 mm |
| Hauptgurte | Ø 30 x 3 mm |
| Fachwerk | Ø 12 x 2 mm |
| Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Kilo | 1.60 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 7.20 | 8.60 |
Tragkraft
| Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
| m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
| 1.00 | 1299.00 | 0.80 | 871.00* | 0.90 | 617.00* | 1.00 | 433.00 | 1.00 | 324.70 | 1.00 |
| 2.00 | 529.40 | 5.30 | 514.00* | 4.10 | 357.00* | 4.90 | 264.70 | 5.00 | 218.00* | 5.30 |
| 3.00 | 233.90 | 11.90 | 350.90 | 9.60 | 255.00* | 11.80 | 175.40 | 11.30 | 146.20 | 12.00 |
| 4.00 | 130.50 | 21.20 | 260.90 | 17.10 | 195.70 | 21.70 | 130.50 | 20.20 | 108.70 | 21.40 |
| 5.00 | 82.60 | 33.20 | 206.50 | 26.80 | 154.90 | 33.90 | 103.20 | 31.60 | 86.00 | 33.50 |
| 6.00 | 56.60 | 47.90 | 169.80 | 38.80 | 127.30 | 48.90 | 84.90 | 45.60 | 70.70 | 48.20 |
| 7.00 | 40.90 | 65.30 | 143.20 | 53.10 | 107.40 | 66.60 | 71.60 | 62.20 | 59.70 | 65.80 |
| 8.00 | 30.70 | 85.40 | 122.90 | 69.80 | 92.20 | 87.20 | 61.50 | 81.50 | 51.20 | 86.10 |
| 9.00 | 23.80 | 108.40 | 106.90 | 89.00 | 80.20 | 110.50 | 53.40 | 103.50 | 44.50 | 109.10 |
| 10.00 | 18.80 | 134.10 | 93.80 | 110.80 | 70.40 | 136.70 | 46.90 | 128.30 | 39.10 | 135.10 |
Standardbauteile Geraden
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB18-3-0500 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-3-1000 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-3-1500 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-3-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-3-2500 | einloggen oder registrieren |
|
SB18-3-3000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBE18-3-120 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-135 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-45 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-60 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-90 | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-90A-UL | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-90A-UR | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-END-U | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-TA-U | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-TH | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-TV1-U | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-TV2-U | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-X | einloggen oder registrieren |
|
SBE18-3-XA-U | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Kreise
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SBK18-3-10000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-2000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-3000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-4000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-5000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-6000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-7000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-8000 | einloggen oder registrieren |
|
SBK18-3-9000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
| Bild | Bezeichnung | CAD Downloads |
|
SB18-3-BPL | einloggen oder registrieren |
|
SB18-3-WPL | einloggen oder registrieren |
