Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB92/61P-4
SB92/61P-4
Abmessungen
| Höhe | 920 mm |
| Breite | 610 mm |
| Hauptgurte | Ø 60 x 5 mm |
| Fachwerk | Ø 40 x 4 mm |
| Fachwerk 2 | Ø 30 x 3 mm |
| Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB92/61P-4Abmessungen
| Höhe | 920 mm |
| Breite | 610 mm |
| Hauptgurte | Ø 60 x 5 mm |
| Fachwerk | Ø 40 x 4 mm |
| Fachwerk 2 | Ø 30 x 3 mm |
| Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Eigengewicht von Standardelementen
| Meter | 0,76 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
| Kilo | 32,00 | 37,00 | 58,50 | 80,00 | 101,50 |
Tragkraft
| Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
| m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 900,40 | 26,30 | 4679,90 | 22,00 | 3509,90 | 27,90 | 2340,00 | 26,00 | 1950,00 | 27,50 |
| 12,00 | 643,70 | 39,40 | 3862,30 | 31,80 | 2896,70 | 40,20 | 1931,10 | 37,50 | 1609,30 | 39,70 |
| 14,00 | 467,50 | 53,70 | 3272,40 | 43,40 | 2454,30 | 54,80 | 1636,20 | 51,10 | 1363,50 | 54,10 |
| 16,00 | 353,10 | 70,20 | 2824,90 | 57,00 | 2118,60 | 71,70 | 1412,40 | 66,90 | 1177,00 | 70,70 |
| 18,00 | 274,70 | 89,00 | 2472,20 | 72,60 | 1854,20 | 90,80 | 1236,10 | 84,90 | 1030,10 | 89,70 |
| 20,00 | 218,60 | 110,10 | 2186,00 | 90,10 | 1639,50 | 112,30 | 1093,00 | 105,10 | 910,80 | 110,90 |
| 22,00 | 177,10 | 133,50 | 1948,00 | 109,80 | 1461,00 | 136,10 | 974,00 | 127,60 | 811,70 | 134,40 |
| 24,00 | 145,50 | 159,20 | 1746,40 | 131,70 | 1309,80 | 162,20 | 873,20 | 152,30 | 727,60 | 160,30 |
| 26,00 | 121,00 | 187,20 | 1572,50 | 155,70 | 1179,40 | 190,80 | 786,30 | 179,40 | 655,20 | 188,50 |
| 28,00 | 101,50 | 217,70 | 1420,60 | 182,20 | 1065,50 | 221,70 | 710,30 | 208,80 | 591,90 | 219,10 |
| 30,00 | 85,70 | 250,60 | 1286,20 | 211,00 | 964,70 | 255,00 | 643,10 | 240,70 | 535,90 | 252,20 |
| 32,00 | 72,90 | 286,00 | 1166,00 | 242,40 | 874,50 | 290,80 | 583,00 | 275,10 | 485,90 | 287,70 |
| 34,00 | 62,20 | 323,80 | 1057,60 | 276,40 | 793,20 | 329,10 | 528,80 | 312,00 | 440,70 | 325,70 |
| 36,00 | 53,30 | 364,20 | 958,90 | 313,20 | 719,20 | 369,90 | 479,50 | 351,50 | 399,50 | 366,30 |
| 38,00 | 45,70 | 407,20 | 868,50 | 352,90 | 651,30 | 413,20 | 434,20 | 393,60 | 361,90 | 409,40 |
| 40,00 | 39,30 | 452,80 | 785,00 | 395,50 | 588,80 | 459,20 | 392,50 | 438,50 | 327,10 | 455,10 |

